925 Sterling Silver Blue Chalcedony And Blue Corundum Chandelier Earrings
- Item Code: CUWE4449SLBTBC-SS
- Size: -
Availability : On Order
- +
Add to cart In-stock pcs will be shipped within 3 - 5 working days. On-order pcs need 2 - 3 weeks to be produced and ship.
| Category | Statement Silver Jewelry |
|---|---|
| Item | EARRINGS |
| Metal | Silver |
| Sub Group | Dangle |
| Purity | STERLING SILVER |
| Color | White |
| Gross Weight | 11.44 gms |
| Net Weight | 4.033 gms |
| Color Stone Weight | 37.04 cts |
| Size | - |
| Height(mm) | |
| Width(mm) | |
| Avl. Pcs | 0 |
| Stone | Shape | Size | Weight |
|---|---|---|---|
| BLUE CHALCEDONY | Pear | 7X10 | 3.920 |
| CORUNDUM BLUE CULTURED | HEXAGON | 9x11 | 2.910 |
| BLUE TOPAZ | ROUND | 4.00 | 1.250 |
| BLUE TOPAZ | Pear | 7X10 | 9.900 |
| CORUNDUM BLUE CULTURED | UNSHAPE | 5x6 | 0.800 |
| BLUE CHALCEDONY | Pear | 12X18 | 17.220 |
| BLUE CHALCEDONY | UNSHAPE | 5x6 | 1.040 |
